De ciclo intermedio/largo, permite expresar mejor su alto potencial de crecimiento. Se caracteriza por una excepcional sanidad de planta y rendimiento estable en diferentes condiciones ambientales.
> Características Agronómicas
| Ciclo | Intermedio |
| % De granos/Materia seca total | 45 – 55 |
| Altura de planta (M) | 1,3 |
| Tipo de panoja | Compacta |
| Excersión de la panoja (Cm) | 5 a 10 |
| Días a floración | 71 |
| Días a cosecha | 122 |
| Color del grano | Rojo |
| Tolerancia a pájaros | Muy Buena |
| Taninos | Bajos |
> Sanidad
| Enfermedades MDMV | Tolerante |
| Downy Mildew – Raza 1 | Resistente |
| Downy Mildew – Raza 2 | Tolerante |
| Antracnosis | Resistente |
| Pulgón Verde – Biotipo C | Resistente |
| Pulgón Verde – Biotipo E | Tolerante |
| Mosquita de Sorgo y Astilo Moteado | Tolerante |






Reviews
There are no reviews yet.