> Características Agronómicas
| Ciclo | Interm/Largo |
| % De granos/Materia seca total | |
| Altura de planta (M) | 1,63 |
| Tipo de panoja | Semi-Compacta |
| Excersión de la panoja (Cm) | 11 |
| Días a floración | 80 |
| Días a cosecha | |
| Color del grano | Rojo |
| Tolerancia a pájaros | Muy Buena |
| Taninos | Bajos |
> Sanidad
| Enfermedades MDMV | Tolerante |
| Downy Mildew – Raza 1 | Resistente |
| Downy Mildew – Raza 2 | Tolerante |
| Antracnosis | Resistente |
| Pulgón Verde – Biotipo C | Resistente |
| Pulgón Verde – Biotipo E | Tolerante |
| Mosquita de Sorgo y Astilo Moteado | Tolerante |







Reviews
There are no reviews yet.