Híbrido de la línea SFULL que combina la más avanzada protección contra el Pulgón Amarillo del Sorgo además de contar con tecnología Igrowth, permitiendo un mejor control de malezas.
> Características Agronómicas
| Ciclo | Interm/Largo |
| % De granos/Materia seca total | 35 – 40 % |
| Altura de planta (M) | 1,90 |
| Tipo de panoja | Compacta |
| Excersión de la panoja (Cm) | 10 a 15 |
| Días a floración | 80 |
| Días a cosecha | 137 |
| Color del grano | Marrón |
| Tolerancia a pájaros | |
| Taninos | Alto |
> Sanidad
| Enfermedades MDMV | Tolerante |
| Downy Mildew – Raza 1 | Mod. resistente |
| Downy Mildew – Raza 2 | Susceptible |
| Antracnosis | Tolerante |
| Pulgón Amarillo del Sorgo | Tolerante |
| Pulgón Verde – Biotipo C | Tolerante |
| Pulgón Verde – Biotipo E | Tolerante |







Reviews
There are no reviews yet.