Su gran capacidad de adaptación le da la estabilidad necesaria para asegurar un excelente rendimiento en grano. Su alto contenido de taninos y dormancia minimiza los daños ambientales y de pájaros.
> Características Agronómicas
| Ciclo | Interm/Largo |
| % De granos/Materia seca total | 40 – 50 |
| Altura de planta (M) | 1,64 |
| Tipo de panoja | Compacta |
| Excersión de la panoja (Cm) | 10 a 20 |
| Días a floración | 80 |
| Días a cosecha | 132 |
| Color del grano | Marrón |
| Tolerancia a pájaros | Excelente |
| Taninos | Altos |
> Sanidad
| Enfermedades MDMV | Tolerante |
| Downy Mildew – Raza 1 | Mod. Resistente |
| Downy Mildew – Raza 2 | Resistente |
| Antracnosis | Tolerante |
| Pulgón Amarillo del Sorgo | Alta Tolerancia |
| Pulgón Verde – Biotipo C y E | Tolerante |
| Mosquita de Sorgo | Susceptible |







Reviews
There are no reviews yet.